オールテレーンクレーンALL TERRAIN CRANE
ATF400G-6 新型400t[タダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(12.9MB)
吊能力[t] | 400t | 最大作業揚程 LFジブ[m] | 125m |
ブーム長[m] | 60m | 車総重量[kg]走行姿勢 | 45,400kg |
固定ジブ、ラフィング長,FLJ長[m] | 47.5m、64m、31m | アウトリガー幅(最大) | 8.50m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 60m | 型式別排ガス規制 | - |
LTM1400NX 新型400t[LIEBHERR]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(8.6MB)
吊能力[t] | 400t | 最大作業揚程 固定ジブ[m] | 137m |
ブーム長[m] | 70m | 車総重量[kg]走行姿勢 | 44,000kg |
固定ジブ、ラフィング長[m] | 42m、78m | アウトリガー幅(最大) | 8.53m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 70m | 型式別排ガス規制 | - |
LTM1220NX[LIEBHERR]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(1.35MB)
吊能力[t] | 220t(220t級) | 最大作業揚程 フルオートジブ[m] | 102m |
ブーム長[m] | 60m | 車総重量[kg]走行姿勢 | 44,000kg |
油圧チルトジブ長[m] | 7m+31m | アウトリガー幅(最大) | 8.3m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 60m | 型式別排ガス規制 | - |
GA1000N[タダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(517KB)
吊能力[t] | 100t(100t級) | 最大作業揚程 フルオートジブ[m] | 70.5m |
ブーム長[m] | 52m | 車総重量[kg]走行姿勢 | 24,630kg |
フルオートジブ長[m] | 19.0m | アウトリガー幅(最大) | 7.2m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 52m | 型式別排ガス規制 | - |
ATF100G-4[タダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(517KB)
吊能力[t] | 100t(100t級) | 最大作業揚程 油圧チルトジブ[m] | 70.0 |
ブーム長[m] | 51.2m | 車総重量[kg]走行姿勢 | 39,800kg |
油圧チルトジブ長[m] | 18.0m | アウトリガー幅(最大) | 7.2m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 52.0m | 型式別排ガス規制 | - |