ラフタークレーンROUGH TERRAIN CRANE
GR-700N-1(4軸)SACOジブ[ダダノ]3段ジブ
カタログ性能表(2MB)
吊能力[t] | 70t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 63.0m |
ブーム長[m] | 45.2m | 車総重量[kg] | 41,295kg |
ジブ長[m] | 17.7m | アウトリガー幅(最大) | 7.6m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 45.0m | 型式別排ガス規制 | 3.5次排ガス規制 |
GR-600N-2(4軸)SACOジブ[ダダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(439KB)
吊能力[t] | 60t(70t級) | 最大作業揚程 ジブ[m] | 58.0m |
ブーム長[m] | 44.0m | 車総重量[kg] | 41,295kg |
ジブ長[m] | 12.5m | アウトリガー幅(最大) | 7.6m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 45.2m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
GR-600N-1[ダダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(202KB)
吊能力[t] | 60t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 58.0m |
ブーム長[m] | 44.0m | 車総重量[kg] | 39,635kg |
ジブ長[m] | 12.5m | アウトリガー幅(最大) | 7.6m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 45.0m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
SL600-1[加藤]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(203KB)
吊能力[t] | 51t(60t級) | 最大作業揚程 ジブ[m] | 57.1m |
ブーム長[m] | 43.0m | 車総重量[kg] | 39,635kg |
ジブ長[m] | 13.2m | アウトリガー幅(最大) | 7.6m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 43.8m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
TR500-MⅢ[ダダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(242KB)
吊能力[t] | 50t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 54.6m |
ブーム長[m] | 41.2m | 車総重量[kg] | 37,795kg |
ジブ長[m] | 12.5m | アウトリガー幅(最大) | 7.3m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 41.6m | 型式別排ガス規制 | 1次排ガス規制 |
TR350-MⅢ[ダダノ]
カタログ性能表(207KB)
吊能力[t] | 35t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 50.1m |
ブーム長[m] | 36.3m | 車総重量[kg] | 31,795kg |
ジブ長[m] | 13.0m | アウトリガー幅(最大) | 6.7m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 37.1m | 型式別排ガス規制 | 1次排ガス規制 |
GR-250N-2 SACOジブ[ダダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(364KB)
吊能力[t] | 25t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 44.2m |
ブーム長[m] | 30.5m | 車総重量[kg] | 25,595kg |
ジブ長[m] | 13.0m | アウトリガー幅(最大) | 6.5m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 31.3m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
GR-250N-1[ダダノ]
吊能力[t] | 25t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 44.2m |
ブーム長[m] | 30.5m | 車総重量[kg] | 26,495kg |
ジブ長[m] | 13.0m | アウトリガー幅(最大) | 6.3m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 31.3m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
TR250-M6[ダダノ]
カタログ性能表(228KB)
吊能力[t] | 25t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 44.2m |
ブーム長[m] | 30.5m | 車総重量[kg] | 26,495kg |
ジブ長[m] | 13.0m | アウトリガー幅(最大) | 6.3m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 31.3m | 型式別排ガス規制 | 1次排ガス規制 |
GR-160N1[ダダノ]
吊能力[t] | 16t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 32.0m |
ブーム長[m] | 27.5m | 車総重量[kg] | 19,915kg |
ジブ長[m] | 3.8m | アウトリガー幅(最大) | 5.2m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 28.2m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
GR-160N2[ダダノ]
カタログ性能表(322KB)
吊能力[t] | 16t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 32.0m |
ブーム長[m] | 27.5m | 車総重量[kg] | 19,915kg |
ジブ長[m] | 3.8m | アウトリガー幅(最大) | 5.2m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 28.2m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
GR-120NL[ダダノ]
CADデータダウンロード
カタログ性能表(179KB)
吊能力[t] | 12t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 30.0m |
ブーム長[m] | 23.8m | 車総重量[kg] | 13,365kg |
ジブ長[m] | 5.5m | アウトリガー幅(最大) | 4.7m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 24.5m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
ピタゴラスGR-120F(H25年)[ダダノ]吊荷カメラ付き
カタログ性能表(175KB)
吊能力[t] | 4.9t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 30.7m |
ブーム長[m] | 15.0m | 車総重量[kg] | 14,875kg |
ジブ長[m] | 15.9m | アウトリガー幅(最大) | 4.7m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 19.0m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
LW100-1[コマツ]
カタログ性能表(1.9MB)
吊能力[t] | 10t | 最大作業揚程 ジブ[m] | 26.1m |
ブーム長[m] | 21.5m | 車総重量[kg] | 12,805kg |
ジブ長[m] | 3.4m | アウトリガー幅(最大) | 4.75m |
最大作業揚程 ブーム[m] | 23m | 型式別排ガス規制 | - |