クローラークレーンCRAWLER CRANE
SCX2000-1[日立住友建機]
CADデータダウンロード
吊能力[t] | 200t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 109.0m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 88.40m(70.1m+補助ジブ36.55m)m | 総重量[kg] | 200.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 60.95m+51.80m | キャタ幅(横、縦) | (7.52m、9.045m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 102m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
SCX2000-2[日立住友建機]
CADデータダウンロード
吊能力[t] | 200t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 109.0m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 88.40m(73.15m+補助ジブ36.55m) | 総重量[kg] | 211.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 64.0m+51.80m | キャタ幅(横、縦) | (7.52m、9.045m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 約102m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
SCX1200-1[日立住友建機]

吊能力[t] | 120t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 92m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 73.15m(60.95m+補助ジブ24.40m) | 総重量[kg] | 116.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 52.15m+44.20m | キャタ幅(横、縦) | (6.365m、7.805m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 約75m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
SCX1200-2[日立住友建機]

吊能力[t] | 120t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 92m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 72m(63m+補助ジブ22m) | 総重量[kg] | 117.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 52.35m+43.5m | キャタ幅(横、縦) | (6.365m、7.905m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 約75m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |
SCX1200-3[日立住友建機]

吊能力[t] | 120t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 92m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 72m(63m+補助ジブ28m) | 総重量[kg] | 122.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 51.35m+45m | キャタ幅(横、縦) | (6.365m、7.935m) |
最大作業揚程 タワー仕様[m] | 約98m | 型式別排ガス規制 | 3.5次排ガス規制 |
SCX700-1[日立住友建機]

吊能力[t] | 70t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 70m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 54m(45m+補助ジブ18m) | 総重量[kg] | 64.900kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 43.0m+31.0m | キャタ幅(横、縦) | (4.79m、5.93m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 約60m | 型式別排ガス規制 | 2次排ガス規制 |
SCX700-2[日立住友建機]
CADデータダウンロード
吊能力[t] | 70t(フル仕様可) | 最大作業揚程 タワー仕様時[m] | 70m |
---|---|---|---|
最大ブーム長[m] | 54.5m(45.5m+補助ジブ18m) | 総重量[kg] | 70.000kg(基本ブーム) |
最大タワー仕様ブーム長[m] | 42.7m+31.0m | キャタ幅(横、縦) | (4.79m、6.06m) |
最大作業揚程 ブーム+補助ジブ[m] | 約60m | 型式別排ガス規制 | 3次排ガス規制 |